| LLM | FREE LIMIT | RESET | TYPE | OFF-PEAK (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Claude-3.5-Sonnet | ~40 msg/day | Daily | CALENDAR | 02:00–06:00 |
| GPT-4o-mini | Higher cap | Daily | CALENDAR | 02:00–06:00 |
| GPT-4o | ~80 msg/3h | 3-hour rolling | ROLLING | 03:00–07:00 |
| Gemini-1.5-Flash | 1,500 req/day | Daily | CALENDAR | 03:00–07:00 |
| Gemini-1.5-Pro | 50 req/day | Daily | CALENDAR | 04:00–08:00 |
| Llama-3.1-70b | Throttled | Rolling | ROLLING | 21:00–01:00 |
| DeepSeek-V3 | Community TBD | TBD | TBD | 20:00–00:00 |
| Manus-AI | Session-based | Session | SESSION | 01:00–06:00 |
All 10 LLM cards, full peak dashboard, prompt hub, market scan, education, token wall tracker, and TTFT metrics.